Cross River Governor makes fresh appointments
1 | Rt. Hon. Dr Jake Otu Enyia | Senior Special Adviser Political Affairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barr. Utum Eteng | Senior Special Adviser Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rt. Hon. Nelson Ofem | Senior Special Adviser Local Govt. Affairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prof. John Shiyam | Senior Special Adviser Agriculture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Peter Oti | Economic Adviser to the Governor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs. Uduak Spencer Efem | Special Adviser Nursing Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs. Torita Odey | Special Adviser Women Mobilization &Devt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nkoyo Otu | Special Adviser Inter Party on Women
Affairs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mr Joseph Agbor | Special Adviser Solid Minerals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Otuekong (Sir) Francis A. Edet | Special Adviser Chieftaincy Affairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dr. Inyang Asibong | Special Adviser Gender Mainstreaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mrs. Sarah Archibong | Special Adviser Liaison (Abuja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hon. Chris Mbu Ogar | Special Adviser National Assembly Matters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hon. Esther Bepeh | Special Adviser Liaison (Lagos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Capt. Otu Ita Otu | Special Adviser Marine Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Engr. Dr. Egbe Jerome | Special Adviser Public Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mmazi Okechukwu Maduekwe | Special Adviser Non-Indigenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mr. Awatt Caleb | Special Adviser Local Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mr. Ugba Murphy | Special Adviser Skills Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mr. Ekanem Ekpenyong | Special Adviser Sports Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Apostle Frank Umo | Special Adviser Religious Matters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mr. Gabriel Abegim Adah | Special Adviser Finance & Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rt. Hon. Cynthia Nkasi | Liaison Officer CRS House of Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mr. Philip Obin | Special Adviser Digital Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mr. Ekanem Ekpo Nya | Special Adviser Social Housing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mr. Kenn Aklah | Special Adviser Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rt. Hon. Prince Okon Ephraim | Special Adviser Transport
Emmanuel Ogbeche Chief Press Secretary to the Governor of Cross River State |